Bethel Lutheran School
Profit & Loss Budget Performance
July 2003 through June 2004
         
Jul '03 - Jun 04 YTD Budget $ Over Budget
Ordinary Income/Expense
Income
7000 · School Misc Income 63,029.87 21,663.04 41,366.83
7100 · Elementary Program 687,366.75 704,704.00 -17,337.25
7200 · Summer Elem Program 105,263.90 105,749.83 -485.93
7300 · AM/PM Program 128,344.45 130,430.00 -2,085.55
7400 · Preschool Program 493,731.50 655,769.01 -162,037.51
7500 · Summer Preschool Program 105,984.76 101,740.01 4,244.75
7700-20 · Bad Debt -927.20 0.00 -927.20
7800 · Prior Period Income -30.00 0.00 -30.00
Total Income 1,582,764.03 1,720,055.89 -137,291.86
Expense
70 · School Admin 403,037.78 393,670.03 9,367.75
71 · Elementary 558,187.49 560,293.88 -2,106.39
72 · Summer Elemen. Program 65,030.05 62,939.00 2,091.05
73 · AM/PM Program Exp. 112,469.51 127,405.12 -14,935.61
74 · Preschool Program Exp 327,862.16 481,106.09 -153,243.93
75 · Preschool Summer Prog. 84,362.81 94,056.36 -9,693.55
78 · Transfer Funds to Restricted 23,559.28
79 · Loan Interest/Paymts-School 750.00 0.00 750.00
Total Expense 1,575,259.08 1,719,470.48 -144,211.40
Net Ordinary Income 7,504.95 585.41 6,919.54
Net Income 7,504.95 585.41 6,919.54