Bethel Lutheran Church
Dept 61 - Worship & Music Budget 06/12/2003
July 2003 through June 2004
                        TOTAL
Jul 03 Aug 03 Sep 03 Oct 03 Nov 03 Dec 03 Jan 04 Feb 04 Mar 04 Apr 04 May 04 Jun 04 Jul '03 - Jun 04
Ordinary Income/Expense
Expense
61 · Worship & Music
61-5000 · Gross Pay - Wor & Music 4,392 4,392 4,392 6,588 4,392 4,392 4,392 4,392 4,392 6,588 4,392 4,392 57,096
61-5005 · Employer Taxes 320 320 320 480 320 320 320 320 320 480 320 320 4,160
61-5006 · Worker's Compensation 239 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 959
61-5010 · Employer Medical 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 2,376
61-5011 · Continuing Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61-5102 · Sound Equipment Insurance 898 0 0 898 0 0 898 0 0 898 0 0 3,592
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus
Festival Brass 0 0 0 500 0 700 0 0 0 0 0 0 1,200
Organist Substitutes 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 1,200
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus - Other 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 300
Total 61-5114 · Outside Service - Wor/Mus 300 0 100 800 0 700 400 0 0 300 100 0 2,700
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus
Sound Equip Repairs 150 0 0 150 0 0 150 0 150 0 150 0 750
Children's Sermon Supplies 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 300
Visual Arts 0 0 0 70 0 70 0 0 70 0 0 0 210
Activity Bags & Supplies 0 25 0 0 0 260 0 20 0 0 20 0 325
Drama 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 50
Misc Supplies 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 22 112
Outdoor Worship Supplies 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 235
Piano Tuning 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 175 0 350
Pipe Organ Tuning 0 265 0 0 265 0 0 265 0 0 265 0 1,060
Worship Coordinator Resources 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 250
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus - Other 20 20 20 20 30 20 20 20 30 20 20 20 260
Total 61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus 270 385 100 315 495 455 220 380 305 95 655 227 3,902
61-5122 · Sheet Music - Wor & Music
Handbell Choirs 0 0 100 0 0 100 0 0 0 50 0 0 250
Celebration Choir 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 800
Children Choirs 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130 0 260
Organ Music 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanctuary Choir 0 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 200 800
Total 61-5122 · Sheet Music - Wor & Music 0 0 500 0 130 500 0 0 400 50 130 400 2,110
61-5125 · Publications - Wor/Music
Subscriptions & Copyrights 0 500 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 608
Total 61-5125 · Publications - Wor/Music 0 500 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 608
61-5126 · Postage - Wor&Mus 0 25 0 0 0 0 10 0 0 15 0 0 50
Total 61 · Worship & Music 6,617 5,910 5,700 9,369 5,625 6,763 6,528 5,380 5,705 8,624 5,795 5,537 77,553
Total Expense 6,617 5,910 5,700 9,369 5,625 6,763 6,528 5,380 5,705 8,624 5,795 5,537 77,553
Net Ordinary Income -6,617 -5,910 -5,700 -9,369 -5,625 -6,763 -6,528 -5,380 -5,705 -8,624 -5,795 -5,537 -77,553
Net Income -6,617 -5,910 -5,700 -9,369 -5,625 -6,763 -6,528 -5,380 -5,705 -8,624 -5,795 -5,537 -77,553