Bethel Lutheran Church
Dept 61 - Worship & Music Budget 08/26/2004
July 2004 through June 2005
                        TOTAL
Jul 04 Aug 04 Sep 04 Oct 04 Nov 04 Dec 04 Jan 05 Feb 05 Mar 05 Apr 05 May 05 Jun 05 Jul '04 - Jun 05
Ordinary Income/Expense
Expense
61 · Worship & Music
61-5000 · Gross Pay - Wor & Music 3,815 3,815 3,815 5,723 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 5,723 3,815 3,815 49,596
61-5005 · Employer Taxes 292 292 292 438 292 292 292 292 292 438 292 292 3,796
61-5006 · Worker's Compensation 208 78 78 78 78 78 78 78 78 0 0 0 832
61-5010 · Employer Medical 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
61-5102 · Sound Equipment Insurance 0 1,145 0 0 1,145 0 0 1,145 0 0 1,145 0 4,580
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus
Sanctuary Choir Accomp 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,250
Celeb. Choir Accompanist 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,250
Festival Brass 0 0 0 750 0 750 0 0 0 0 0 0 1,500
Organist Substitutes 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 1,200
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus - Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 61-5114 · Outside Service - Wor/Mus 0 300 450 1,200 750 1,200 450 750 450 450 750 450 7,200
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus
Sound Equip Repairs 0 50 100 50 50 50 50 50 100 50 50 50 650
Children's Sermon Supplies 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 150
Visual Arts 0 0 0 50 0 50 0 0 50 0 0 0 150
Activity Bags & Supplies 0 0 50 0 0 50 0 0 61 0 0 0 161
Drama 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 50
Misc Supplies 0 50 55 50 55 50 55 50 55 50 50 50 570
Outdoor Worship Supplies 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 235
Piano Tuning 0 0 0 175 0 0 0 0 175 0 0 0 350
Pipe Organ Tuning 265 0 265 0 265 0 0 0 265 0 0 0 1,060
Visual Connection Support 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 500
Worship Coordinator Resources 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 250
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus - Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus 265 310 595 400 470 275 230 175 781 200 225 200 4,126
61-5122 · Sheet Music - Wor & Music
Handbell Choirs 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 250
Celebration Choir 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 800
Children Choirs 0 0 0 0 0 130 0 0 100 0 0 30 260
Sanctuary Choir 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 800
Total 61-5122 · Sheet Music - Wor & Music 0 185 185 185 185 315 185 185 285 185 185 30 2,110
61-5125 · Publications - Wor/Music
Subscriptions & Copyrights 0 250 0 0 250 0 0 75 0 0 0 0 575
Total 61-5125 · Publications - Wor/Music 0 250 0 0 250 0 0 75 0 0 0 0 575
61-5126 · Postage - Wor&Mus 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 0 0 25
Total 61 · Worship & Music 4,680 6,475 5,520 8,124 7,085 6,080 5,150 6,620 5,806 7,101 6,512 4,887 74,040
Total Expense 4,680 6,475 5,520 8,124 7,085 6,080 5,150 6,620 5,806 7,101 6,512 4,887 74,040
Net Ordinary Income -4,680 -6,475 -5,520 -8,124 -7,085 -6,080 -5,150 -6,620 -5,806 -7,101 -6,512 -4,887 -74,040
Net Income -4,680 -6,475 -5,520 -8,124 -7,085 -6,080 -5,150 -6,620 -5,806 -7,101 -6,512 -4,887 -74,040