TOTAL
Jul 05 Aug 05 Sep 05 Oct 05 Nov 05 Dec 05 Jan 06 Feb 06 Mar 06 Apr 06 May 06 Jun 06 Jul '05 - Jun 06
Ordinary Income/Expense
Expense
61 · Worship & Music
61-5000 · Gross Pay - Wor & Music 3,930 3,930 5,895 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 5,895 3,930 3,930 3,930 51,090
61-5005 · Employer Taxes 301 301 451 301 301 301 301 301 451 301 301 301 3,912
61-5006 · Worker's Compensation 0 0 146 0 0 146 0 0 146 0 0 146 584
61-5010 · Employer Medical 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500
61-5011 · Continuing Education 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 500
61-5102 · Sound Equipment Insurance 0 1,145 0 0 1,145 0 0 1,145 0 0 1,145 0 4,580
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus
Sanctuary Choir Accomp 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,450
Celeb. Choir Accompanist 0 0 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2,450
Festival Brass 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 1,000
Organist Substitutes 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 600
61-5114 · Outside Service - Wor/Mus - Other 100 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 250
Total 61-5114 · Outside Service - Wor/Mus 100 0 640 490 490 1,140 565 490 640 990 565 640 6,750
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus
Children's Sermon Supplies 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Visual Arts 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 0 150
Activity Bags & Supplies 0 0 50 0 0 50 0 0 60 0 0 0 160
Drama 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 50
Misc Supplies 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 420
Outdoor Worship Supplies 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 235
Piano Tuning 0 0 0 175 0 0 0 0 175 0 0 0 350
Pipe Organ Tuning 265 0 0 265 0 0 265 0 0 265 0 0 1,060
Visual Connection Support 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 500
Worship Coordinator Resources 0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 550
61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus - Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 61-5117 · Misc Expense - Wor&Mus 265 280 205 645 180 255 420 155 390 495 155 130 3,575
61-5122 · Sheet Music - Wor & Music
Handbell Choirs 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 350
Celebration Choir 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 800
Children Choirs 0 0 0 0 0 130 0 0 100 0 0 30 260
Sanctuary Choir 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 800
Total 61-5122 · Sheet Music - Wor & Music 0 195 195 195 195 325 195 195 295 195 195 30 2,210
61-5125 · Publications - Wor/Music
Subscriptions & Copyrights 0 250 0 0 250 0 0 75 0 0 0 0 575
Total 61-5125 · Publications - Wor/Music 0 250 0 0 250 0 0 75 0 0 0 0 575
61-5126 · Postage - Wor&Mus 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 0 0 25
Total 61 · Worship & Music 4,721 6,476 7,662 5,686 6,616 6,227 5,536 6,421 8,197 6,041 6,416 5,302 75,301
Total Expense 4,721 6,476 7,662 5,686 6,616 6,227 5,536 6,421 8,197 6,041 6,416 5,302 75,301
Net Ordinary Income -4,721 -6,476 -7,662 -5,686 -6,616 -6,227 -5,536 -6,421 -8,197 -6,041 -6,416 -5,302 -75,301
Net Income -4,721 -6,476 -7,662 -5,686 -6,616 -6,227 -5,536 -6,421 -8,197 -6,041 -6,416 -5,302 -75,301